| Model | JM-FLD-30 | JM-FLD-50 | JM-FLD-100 | JM-FLD-150 | JM-FLD-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated working voltage | 180-300V | 180-300V | 180-300V | 180-300V | 180-300V |
| Frequency Range (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Power Factor | PF>0.95 | PF>0.95 | PF>0.95 | PF>0.95 | PF>0.95 |
| Rated wattage (W @25°C) | 27 ±10% | 45 ±10% | 90 ±10% | 135 ±10% | 180 ±10% |
| Drive Efficiency | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% |
| Luminous flux (lm) | 2700 ±10% | 4500 ±10% | 9000 ±10% | 13000 ±10% | 17500 ±10% |
| LED Efficiency (Lm/W) | 100 ±10% | 100 ±10% | 100 ±10% | 100 ±10% | 100 ±10% |
| Color Temperature | WW : 3000K±400 DW : 4000K±400 CW : 6500K±500 | ||||
| CRI | Ra>80 | ||||
| Beam Angle | 120° | ||||
| LED quantity (1W / 3528) | 36pcs | 72pcs | 144pcs | 216pcs | 288pcs |
| LED Brand | Jiangxi MTC / ZhongYang | ||||
| LED Junction Temperature | 150°C | ||||
| Working Temperature | -20~40°C | ||||
| Storage Temperature | -20~65°C | ||||
| Designed Lifespan | 25000 Hours | ||||
| Maximum voltage | 440Vac withstand 30 min (Non-rated operating voltage) | ||||
| Power cord size |
3×0.75mm² Total length 250mm |
3×0.75mm² Total length 300mm |
3×0.75mm² 400mm |
||
| Surge DM | 4kV / 6kV | ||||
| Surge CM Optiinal | / | ||||
| IP Grade | IP65 | ||||
| Dimension (mm) H×W×D | ×× | ×× | 260×215×22 | 325×255×22 | 380×288×24 |
| Net Weight (g) | ×× | ×× | 510 | 760 | 1080 |
| Gross weight (g) | ×× | ×× | 620 | 930 | 1270 |
| Packing size (mm) | ×× | ×× | 265×220×27 | 330×260×27 | 385×293×29 |
| Carton Size (mm) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| Qty/CTN | 40 pcs | 20 pcs | 20 pcs | 10 pcs | 10 pcs |
| Warranty period | 2 years | ||||